គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
| រយៈពេល | អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់បុគ្គល) | អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន) | ||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | រៀល | |
| ១ ខែ | ១.៥០ % | ២.៥០ % | ១.៥០ % | ២.៥០ % | 
| ២ ខែ | ១.៧៥ % | ៣.០០ % | ១.៧៥ % | ៣.០០ % | 
| ៣ ខែ | ២.៨៥ % | ៣.៥០ % | ២.៨៥ % | ៣.៥០ % | 
| ៦ ខែ | ៣.៧៥ % | ៤.៥០ % | ៣.៧៥ % | ៤.៥០ % | 
| ៩ ខែ | ៤.៥០ % | ៥.០០ % | ៤.៥០ % | ៥.០០ % | 
| ១២ ខែ | ៥.០០ % | ៥.២៥ % | ៥.០០ % | ៥.២៥ % | 
| ២៤ ខែ | ៥.៥០ % | ៥.៧៥ % | ៥.៥០ % | ៥.៧៥ % | 
| ៣៦ ខែ | ៥.៧៥ % | ៦.០០ % | ៥.៧៥ % | ៦.០០ % | 
កំណត់សម្គាល់៖
- អត្រាការប្រាក់ ត្រូវបានផ្តល់ និងទូទាត់ជូនអតិថិជននៅចុងកាលកំណត់។