គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
រយៈពេល | អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់បុគ្គល) | អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន) | ||
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | រៀល | |
១ ខែ | ១.៥០ % | ២.៥០ % | ១.៥០ % | ២.៥០ % |
២ ខែ | ១.៧៥ % | ៣.០០ % | ១.៧៥ % | ៣.០០ % |
៣ ខែ | ២.៨៥ % | ៣.៧៥ % | ២.៨៥ % | ៣.៧៥ % |
៦ ខែ | ៣.៧៥ % | ៤.៧៥ % | ៣.៧៥ % | ៤.៧៥ % |
៩ ខែ | ៤.៥០ % | ៥.០០ % | ៤.៥០ % | ៥.០០ % |
១២ ខែ | ៥.០០ % | ៥.២៥ % | ៥.០០ % | ៥.២៥ % |
២៤ ខែ | ៥.៥០ % | ៦.០០ % | ៥.៥០ % | ៦.០០ % |
៣៦ ខែ | ៥.៧៥ % | ៦.២៥ % | ៥.៧៥ % | ៦.២៥ % |
កំណត់សម្គាល់៖
- អត្រាការប្រាក់ ត្រូវបានផ្តល់ និងទូទាត់ជូនអតិថិជននៅចុងកាលកំណត់។