គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
រយៈពេល | អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់បុគ្គល) | អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន) | ||
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | រៀល | |
១ ខែ | ១.៨៥ % | ២.៥០ % | ១.៨៥ % | ២.៥០ % |
២ ខែ | ២.០០ % | ៣.០០ % | ២.០០ % | ៣.០០ % |
៣ ខែ | ២.៨៥ % | ៣.៧៥ % | ២.៨៥ % | ៣.៧៥ % |
៦ ខែ | ៤.០០ % | ៤.៧៥ % | ៤.០០ % | ៤.៧៥ % |
៩ ខែ | ៤.៥០ % | ៥.២៥ % | ៤.៥០ % | ៥.២៥ % |
១២ ខែ | ៥.៥០ % | ៥.៧៥ % | ៥.៥០ % | ៥.៧៥ % |
២៤ ខែ | ៦.២៥ % | ៦.៥០ % | ៦.២៥ % | ៦.៥០ % |
៣៦ ខែ | ៦.៥០ % | ៦.៧៥ % | ៦.៥០ % | ៦.៧៥ % |
កំណត់សម្គាល់៖
- អត្រាការប្រាក់ ត្រូវបានផ្តល់ និងទូទាត់ជូនអតិថិជននៅចុងកាលកំណត់។