定期存款戶口

年期 個人利率 公司利率 額外利息
美元
USD
柬埔寨里爾
KHR
美元
USD
柬埔寨里爾
KHR
1 個月 1.50 % 3.00 % 1.50 % 3.00 % 0
2 個月 1.80 % 3.70 % 1.80 % 3.70 % 0
3 個月 2.85 % 4.25 % 2.85 % 4.25 % 0
6 個月 4.00 % 5.25 % 4.00 % 5.25 % +0.25 % p.a
9 個月 4.50 % 5.75 % 4.50 % 5.75 % +0.25 % p.a
12 個月 6.25 % 6.75 % 6.25 % 6.75 % +0.25 % p.a
24 個月 面談 7.25 % 面談 7.25 % 0
36 個月 面談 7.50 % 面談 7.50 % 0

備注:

最新優惠