定期存款戶口
年期 | 個人利率 | 公司利率 | 額外利息 | ||
---|---|---|---|---|---|
美元 USD |
柬埔寨里爾 KHR |
美元 USD |
柬埔寨里爾 KHR |
||
1 個月 | 1.50 % | 3.00 % | 1.50 % | 3.00 % | 0 |
2 個月 | 1.80 % | 3.70 % | 1.80 % | 3.70 % | 0 |
3 個月 | 2.85 % | 4.25 % | 2.85 % | 4.25 % | 0 |
6 個月 | 4.00 % | 5.25 % | 4.00 % | 5.25 % | +0.25 % p.a |
9 個月 | 4.50 % | 5.75 % | 4.50 % | 5.75 % | +0.25 % p.a |
12 個月 | 6.25 % | 6.75 % | 6.25 % | 6.75 % | +0.25 % p.a |
24 個月 | 7.00% | 7.25 % | 面談 | 7.25 % | 0 |
36 個月 | 面談 | 7.50 % | 面談 | 7.50 % | 0 |
備注:
- 於指定定期存款到期日前提款,息口一律改以活期存款利率計算 (0.75%)
- 利息將於指定定期存款到期日時發放
- 定期或分期存款所得的利息,將於扣減預繳稅後發放 (柬埔寨公民稅率為6%, 非柬埔寨公民稅率為14%)
- 銀行有權自行更改利率,而無需另行提前通知