定期存款戶口

年期 個人利率 公司利率
美元
USD
柬埔寨里爾
KHR
美元
USD
柬埔寨里爾
KHR
1 個月 1.85 % 2.50 % 1.85 % 2.50 %
2 個月 2.00 % 3.00 % 2.00 % 3.00 %
3 個月 2.85 % 3.75 % 2.85 % 3.75 %
6 個月 4.00 % 4.75 % 4.00 % 4.75 %
9 個月 4.50 % 5.25 % 4.50 % 5.25 %
12 個月 5.75 % 6.00 % 5.75 % 6.00 %
24 個月 6.50 % 6.75 % 6.50 % 6.75 %
36 個月 6.75 % 7.00 % 6.75 % 7.00 %

備注:

最新優惠