定期存款戶口
| 年期 | 個人利率 | 公司利率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 美元 USD |
柬埔寨里爾 KHR |
美元 USD |
柬埔寨里爾 KHR |
|
| 1 個月 | 1.50 % | 2.50 % | 1.50 % | 2.50 % |
| 2 個月 | 1.75 % | 3.00 % | 1.75 % | 3.00 % |
| 3 個月 | 2.85 % | 3.50 % | 2.85 % | 3.50 % |
| 6 個月 | 3.75 % | 4.50 % | 3.75 % | 4.50 % |
| 9 個月 | 4.50 % | 5.00 % | 4.50 % | 5.00 % |
| 12 個月 | 5.00 % | 5.25 % | 5.00 % | 5.25 % |
| 24 個月 | 5.50 % | 5.75 % | 5.50 % | 5.75 % |
| 36 個月 | 5.75 % | 6.00 % | 5.75 % | 6.00 % |
備注:
- 利息將於指定定期存款到期日時發放